Comunicaciones
Comunicaciones
Actuaciones Administrativas
Buenaventura - Cp01
2023 | |
| Diciembre | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016 |
2024 | |
| Enero | 001, 002, 003, 004, 005 |
| Febrero | 001 |
| Abril | 001, 002, 003, 004, 005 |
| Mayo | 001, 002 |
| Julio | 001, 002, 003 |
| Agosto | 001 |
| Septiembre | 001 |
| Diciembre | 001, 002 |
2025 | |
| Enero | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 |
| Febrero | 001 |
| Marzo | 001 |
| Abril | 001 |
| Mayo | 001, 002 |
| Julio | 001 |
| Septiembre | 001, 002 |
| Noviembre | 001, 002 |
| Diciembre | |
2026 | |
| Enero | 001 |
| Febrero | 001 |
| Marzo | 001, 002, 003 |
| Abril | 001, 002 |
| Mayo | 001 |
| Junio | 001 |
| Julio | 001, 002, 003, 004, 005 |
| Agosto | |
Tumaco - Cp02
Barranquilla - Cp03
2024 | |
| Diciembre | 001 |
2025 | |
| Octubre | 001, 002, 003, 004 |
| Diciembre | 005 |
2026 | |
| Marzo | 001, |
| Abril | 002, |
| Agosto | |
Santa Marta – Cp04
2025 | |
| Julio | 001, 002 |
| Agosto | 001 |
| Diciembre | |
2026 | |
| Abril | 001, 002 |
| Mayo | 003, 004 |
| Junio | 005 |
| Agosto | |
Cartagena – Cp05
Riohacha – Cp06
2024 | |
| Marzo | 002 |
| Abril | 003 004 |
| Mayo | 005 |
| Julio | 006, 007, 008, 009, 010 |
| Agosto | 011, 012 |
| Septiembre | 013, 014 |
| Octubre | 015 |
| Noviembre | 016,017,018 |
| Diciembre | 019,020,021 |
2025 | |
| Marzo | 001,002,003 |
| Abril | 004,005 |
| Mayo | 006,007,008,009 |
| Septiembre | 010, 011, 012, 013 |
| Octubre | 014, 015, 016 |
| Noviembre | 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 |
| Diciembre | |
2026 | |
| Abril | 001 |
| Mayo | 002 |
| Agosto | |
San Andrés– Cp07
Urabá y Darién – Cp08
2025 | |
| Julio | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 |
| Septiembre | 019 020 021 |
| Noviembre | 022 023 |
| Diciembre | 024 |
2026 | |
| Julio | 001 |
| Agosto | |
Coveñas – Cp09
2023 | |
| Octubre | 001, 002, 003, 004, 005 |
| Noviembre | 006, 007, 008, 009, 010 |
| Diciembre | 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019 |
2024 | |
| Enero | 001 |
| Marzo | 002, 003 |
| Mayo | 004, 005 |
| Julio | 006, 007, 008, 009, 010, 011 |
| Octubre | 012, 013, 014, 015, 016 |
| Noviembre | 017, 018, 019 |
| Diciembre | 020, 021, 022,023 |
2025 | |
| Febrero | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 |
| Abril | 008,009,010, 011 |
| Mayo | 012, 013, 014,015,016 |
| Junio | 017,018,019 |
| Julio | 020,021,022,023,024,025,026 |
| Agosto | 027,028,029,030,031,032,033,034,035,036 |
| Septiembre | 037,038 |
| Noviembre | 039,040 |
| Diciembre | 041,042,043,044,045,046 |
2026 | |
| Enero | 001,002,003,004 |
| Marzo | 005,006,007 |
| Abril | 008,009 |
| Mayo | 010,011 |
| Junio | 012,013,014,015,016,017,018,019,020,021 |
| Agosto | |
Bahía Solano – Cp10
2024 | |
| Marzo | 01 02 03 04 05 |
| Abril | 01 02 03 04 05 06 |
| Mayo | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 |
| Agosto | 01 02 03 04 05 06 07 08 |
| Octubre | 01 02 03 |
| Noviembre | 01 02 03 04 05 |
| Diciembre | |
2025 | |
| Febrero | 001 , 002 , 003 , 004 |
| Marzo | 001 |
| Mayo | 001 |
| Agosto | 001 |
| Septiembre | 001 |
| Octubre | 001 |
| Diciembre | 001 |
2026 | |
| Agosto | |
Guapi – Cp11
2025 | |
| Marzo | 001, 002, 003, |
| Junio | 001, |
| Agosto | 001 |
| Octubre | 001, 002 |
| Noviembre | 001, |
| Diciembre | |
2026 | |
| Febrero | 001 |
| Marzo | 001, 002, 003, 004 |
| Abril | 001 |
| Julio | 001, 002, 003, 004 |
| Agosto | |
Providencia - Cp12
2024 | |
| Agosto | 001 002 003 |
2025 | |
| Febrero | 001 |
| Marzo | 001 |
| Junio | 001 |
| Septiembre | 001 |
| Octubre | 001 |
| Diciembre | 001 |
2026 | |
| Febrero | 001, 002, 003, 004 |
| Abril | 001, 002 |
| Junio | 001 |
| Agosto | |
Puerto Bolívar - Cp14
2024 | |
| Septiembre | 001,002, |
2025 | |
| Febrero | 001, 002, 003 |
| Marzo | 004, 005, 006, 007, 008,009,010 |
| Junio | 011, 012 |
| Julio | 013, 014, 015, 016, 017 |
| Agosto | 018, 019, 020, 021 |
| Septiembre | 022, 023, 024 |
| Octubre | 025, 026, 027 |
| Noviembre | 028, 029, 030, 031, 032 |
| Diciembre | |
2026 | |
| Junio | 001 |
| Agosto | |
Puerto Carreño - Cp15
2026 | |
| Agosto | |
Leticia - Cp16
2026 | |
| Agosto | |
Puerto Inírida - Cp17
2026 | |
| Agosto | |
Puerto Leguízamo - Cp19
2026 | |
| Agosto | |