Comunicaciones
Actuaciones Administrativas
Buenaventura - Cp01
2023 | |
| Diciembre | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016 |
2024 | |
| Enero | 001, 002, 003, 004, 005 |
| Febrero | 001 |
| Abril | 001, 002, 003, 004, 005 |
| Mayo | 001, 002 |
| Julio | 001, 002, 003 |
| Agosto | 001 |
| Septiembre | 001 |
| Diciembre | 001, 002 |
2025 | |
| Enero | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 |
| Febrero | 001 |
| Marzo | 001 |
| Abril | 001 |
| Mayo | 001, 002 |
| Julio | 001 |
| Septiembre | 001, 002 |
| Noviembre | 001, 002 |
| Diciembre | |
Tumaco - Cp02
2023 | |
| Octubre | 001, |
| Noviembre | 002,003,004,005,006,007,008,009, |
| Diciembre | 010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020 |
2024 | |
| Febrero | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, |
| Marzo | 001, 002, 003, 004, 005,006,007,008,009,010, 011, 012,013,014, |
| Abril | 001,002,003,004,005,006, 007, 008, 009, 010, 011,012,013,015,016 |
| Mayo | 001,002, 003, 004,005, 006,007, 008, 009, |
| Junio | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, |
| Julio | 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014, |
| Agosto | 001, 002,003,004,005 006, 007,008, 009, 010, |
| Septiembre | 001,002,003, |
| Octubre | 001,002,003, |
| Noviembre | 001,002,003,004,005,006,007, 008, ,009, |
2025 | |
| Enero | 001,002,003,004,005,006,007, |
| Febrero | 001,002 |
| Marzo | 001, 002,003,004,005, |
| Abril | 001, 002, 003, 004, 005, 006,007, 008, 009, 010, |
| Mayo | 001, 002, 003, 004, |
| Junio | 001, 002, 003, 004, |
| Julio | 001, 002 |
| Septiembre | 001, 002, |
| Octubre | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, |
| Noviembre | 001, 002, 003, 004, 005,006, |
| Diciembre | |
Barranquilla - Cp03
2024 | |
| Diciembre | 001 |
2025 | |
| Octubre | 001, 002, 003, 004 |
| Diciembre | 005 |
Santa Marta – Cp04
2025 | |
| Julio | 001, 002 |
| Agosto | 001 |
| Diciembre | |
Cartagena – Cp05
2023 | |
| Octubre | 01,02,03 |
| Noviembre | 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 |
| Diciembre | 20,21,22,23,24,,25,26,27,28,29,30,31,32,33 |
2024 | |
| Febrero | 01, 02 |
| Mayo | 03 |
| Junio | 04,05 |
| Julio | 006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016 |
| Agosto | 017,018,019,020,021,022,023,024,025,026 |
| Septiembre | 027,028,029,030,031,032,033,034,035,036 |
| Octubre | 037,038,039,040,041,042,043,044,045,046 ,047,048 |
| Noviembre | 049,050,051,052,053,054,055,056 |
| Diciembre | 057,058 |
2025 | |
| Enero | 001,002,003,004,005 |
| Febrero | 006,007,008,009, |
| Marzo | 010,011, |
| Abril | 012,013, |
| Mayo | 014,015,016,017, |
| Julio | 018,019, |
| Agosto | 020,021,022,023,024,025,026,027,028, |
| Septiembre | 029,030,031,032, |
| Octubre | 033,034,035,036,037,038,039,040, |
| Noviembre | 041,042,043,044,045,046, |
| Diciembre | 047,048,049,050,051,052,053, |
Riohacha – Cp06
2024 | |
| Marzo | 002 |
| Abril | 003 004 |
| Mayo | 005 |
| Julio | 006, 007, 008, 009, 010 |
| Agosto | 011, 012 |
| Septiembre | 013, 014 |
| Octubre | 015 |
| Noviembre | 016,017,018 |
| Diciembre | 019,020,021 |
2025 | |
| Marzo | 001,002,003 |
| Abril | 004,005 |
| Mayo | 006,007,008,009 |
| Septiembre | 010, 011, 012, 013 |
| Octubre | 014, 015, 016 |
| Noviembre | 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 |
| Diciembre | |
San Andrés– Cp07
Urabá y Darién – Cp08
2025 | |
| Julio | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 |
| Septiembre | 019 020 021 |
| Noviembre | 022 023 |
| Diciembre | |
Coveñas – Cp09
2023 | |
| Octubre | 001, 002, 003, 004, 005 |
| Noviembre | 006, 007, 008, 009, 010 |
| Diciembre | 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019 |
2024 | |
| Enero | 001 |
| Marzo | 002, 003 |
| Mayo | 004, 005 |
| Julio | 006, 007, 008, 009, 010, 011 |
| Octubre | 012, 013, 014, 015, 016 |
| Noviembre | 017, 018, 019 |
| Diciembre | 020, 021, 022,023 |
2025 | |
| Febrero | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 |
| Abril | 008,009,010, 011 |
| Mayo | 012, 013, 014,015,016 |
| Junio | 017,018,019 |
| Julio | 020,021,022,023,024,025,026 |
| Agosto | 027,028,029,030,031,032,033,034,035,036 |
| Septiembre | 037,038 |
| Noviembre | 039,040 |
| Diciembre | |
Bahía Solano – Cp10
2024 | |
| Marzo | 01 02 03 04 05 |
| Abril | 01 02 03 04 05 06 |
| Mayo | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 |
| Agosto | 01 02 03 04 05 06 07 08 |
| Octubre | 01 02 03 |
| Noviembre | 01 02 03 04 05 |
| Diciembre | |
2025 | |
| Febrero | 001 , 002 , 003 , 004 |
| Marzo | 001 |
| Mayo | 001 |
| Agosto | 001 |
| Septiembre | 001 |
| Octubre | 001 |
| Diciembre | 001 |
Guapi – Cp11
2025 | |
| Marzo | 001, 002, 003, |
| Junio | 001, |
| Agosto | 001 |
| Octubre | 001, 002 |
| Noviembre | 001, |
| Diciembre | |
Providencia - Cp12
2024 | |
| Agosto | 001 002 003 |
2025 | |
| Febrero | 001 |
| Marzo | 001 |
| Junio | 001 |
| Septiembre | 001 |
| Octubre | 001 |
| Diciembre | 001 |
Puerto Bolívar - Cp14
2024 | |
| Septiembre | 001,002, |
2025 | |
| Febrero | 001, 002, 003 |
| Marzo | 004, 005, 006, 007, 008,009,010 |
| Junio | 011, 012 |
| Julio | 013, 014, 015, 016, 017 |
| Agosto | 018, 019, 020, 021 |
| Septiembre | 022, 023, 024 |
| Octubre | 025, 026, 027 |
| Noviembre | 028, 029, 030, 031, 032 |
| Diciembre | |
Puerto Carreño - Cp15
2025 | |
| Diciembre | |
Leticia - Cp16
2025 | |
| Diciembre | |
Puerto Inírida - Cp17
2025 | |
| Diciembre | |
Puerto Leguízamo - Cp19
2025 | |
| Diciembre | |