| AÑO 2010 |
| No. | Nombre de la motonave(s) / Persona Natural / Persona Jurídica | Fecha del Fallo |
| 1 | LA NIÑA PAULA | 14 de abril 2010 |
| 2 | LAS TRES HERMANAS | 25 de junio 2010 |
| AÑO 2011 |
| No. | Nombre de la motonave(s) / Persona Natural / Persona Jurídica | Fecha del Fallo |
| 1 | LA NIÑA PAULA | 10 de junio 2011 |
| 2 | MOBY DICK | 19 de septiembre 2011 |
| 3 | DILUMAR | 11 de octubre 2011 |
| 4 | 10 DE MAYO | 18 de octubre 2011 |
| 5 | ANAELO | 17 de noviembre 2011 |
| 6 | DRUMMOND VOYAGER | 21 de noviembre 2011 |
| 7 | JOHN FELIPE ARIAS NIETO | 12 de diciembre 2011 |
| 8 | CONGA | 12 de diciembre 2011 |
| AÑO 2012 |
| No. | Nombre de la motonave(s) / Persona Natural / Persona Jurídica | Fecha del Fallo |
| 1 | LA ZUCA | 17 de febrero 2012 |
| 2 | SAÚL SEPÚLVEDA NIETO | 30 de marzo 2012 |
| 3 | 10 DE MAYO | 19 de abril 2012 |
| 4 | LA NIÑA YANIRA | 03 de mayo 2012 |
| 5 | JATIPI | 29 de junio 2012 |
| 6 | VICTOR JUNIOR | 04 de julio 2012 |
| 7 | SUMMER FLOWER | 13 de julio 2012 |
| 8 | AMELIA | 13 de julio 2012 |
| 9 | GAVIOTA 3 | 16 de julio 2012 |
| 10 | NATALY | 16 de julio 2012 |
| 11 | TOANY | 23 de julio 2012 |
| 12 | COPRESMAG | 27 de julio 2012 |
| 13 | MERCY TI | 14 de agosto 2012 |
| 14 | SUMMER BAY | 28 de septiembre 2012 |
| 15 | TATIANA 61 | 28 de septiembre 2012 |
| 16 | LA BLACKY DOS | 28 de septiembre 2012 |
| 17 | LA NIÑA PAULA | 12 de octubre 2012 |
| 18 | LAURA VANNESA M | 16 de octubre 2012 |
| 19 | HÉCTOR RODRÍGUEZ BOTIVA Y WILLIAM ELIAS BUSTILLO | 16 de octubre 2012 |
| 20 | REMOLCADOR CRISTINA | 17 de octubre 2012 |
| 21 | LA NIÑA SHARITH | 24 de octubre 2012 |
| 23 | NAUSICAA I | 21 de noviembre 2012 |
| 24 | MISICHI | 23 de noviembre 2012 |
| 25 | JAIRO GALINDO BARAHONA | 23 de noviembre 2012 |
| 27 | PAPACHO | 04 de diciembre 2012 |
| AÑO 2013 |
| No. | Nombre de la motonave(s) / Persona Natural / Persona Jurídica | Fecha del Fallo |
| 1 | RONNIE | 28 de febrero 2013 |
| 2 | GRAN CAMILO | 28 de febrero 2013 |
| 3 | JJ | 12 de julio 2013 |
| 4 | LA BEBA | 19 de julio 2013 |
| AÑO 2014 |
| No. | Nombre de la motonave(s) / Persona Natural / Persona Jurídica | Fecha del Fallo |
| 1 | PALLMETOUR S.A.S | 14 de febrero 2014 |
| 2 | MARDISNEY | 4 de marzo 2014 |
| 3 | VIGINORTE I y II | 10 de marzo 2014 |
| 4 | STAR BEST | 28 de abril 2014 |
| 5 | PISCIS I | 25 de junio 2014 |
| 6 | KAYTO | 26 de junio 2014 |
| 7 | SIN NOMBRE | 27 de junio 2014 |
| 8 | EL GALANTE | 3 de septiembre 2014 |
| 9 | LEONARDO AMÉZQUITA VÁRGAS | 11 de septiembre 2011 |
| 10 | NIÑA JUANA | 15 de septiembre 2014 |
| 11 | ASOBIMAR | 19 de septiembre 2014 |
| 12 | RANDY | 19 de septiembre 2014 |
| 13 | THE BLUE MARLIN | 19 de septiembre 2014 |
| 14 | BABY CRISTY | 19 de septiembre 2014 |
| 15 | NATASHA I Y OTROS | 22 de septiembre 2014 |
| AÑO 2015 |
| No. | Nombre de la motonave(s) / Persona Natural / Persona Jurídica | Fecha del Fallo |
| 1 | BACO SKY | 16 de enero 2015 |
| 2 | C.S PACIFIC GUARDIAN | 16 de enero 2015 |
| 3 | LAS 3 HERMANAS | 30 de enero 2015 |
| 4 | LINETH VIVIANA | 30 de enero 2015 |
| 5 | CACHALOTE | 02 de febrero 2015 |
| 6 | KAYTO | 04 de febrero 2015 |
| 7 | STAR QUALITY | 11 de marzo 2015 |
| 8 | CARBONERA | 27 de mayo 2015 |
| 9 | KIKO | 11 de agosto 2015 |
| 10 | LA NIÑA YANIRA | 7 de septiembre 2015 |
| 11 | RÍO CORDOBA | 7 de septiembre 2015 |
| 12 | BACO SKY | 7 de septiembre 2015 |
| 13 | PISCIS I | 7 de septiembre 2015 |
| 14 | MICHAEL T | 7 de septiembre 2015 |
| 15 | MARLINS | 7 de septiembre 2015 |
| 16 | BARRANQUILLA | 7 de octubre 2015 |
| 17 | TIBURON III | 7 de octubre 2015 |
| 18 | LADY KORCULA | 17 de diciembre 2015 |
| 19 | THE BLUE MARLIN | 17 de diciembre 2015 |
| AÑO 2016 |
| No. | Nombre de la motonave(s) / Persona Natural / Persona Jurídica | Fecha del Fallo |
| 1 | LA GORDY | 18 de enero de 2016 |
| 2 | GRAN CAMILO | 18 de enero de 2016 |
| 3 | DIKE | 18 de enero de 2016 |
| 4 | TORMENTA DE FUEGO | 14 de marzo de 2016 |
| 5 | NAVES S.A. | 10 de mayo de 2016 |
| 6 | GRUA SKY LINE | 10 de mayo de 2016 |
| 7 | LA CONSENTIDA 3 | 10 de mayo de 2016 |
| 8 | ASTURIAS | 10 de mayo de 2016 |
| 9 | KADRY JOHANA | 10 de mayo de 2016 |
| 10 | NAUTILUS | 10 de mayo de 2016 |
| 11 | BESTORE TRE | 29 de septiembre de 2016 |
| 12 | LA ARENOSA I | 30 de septiembre de 2016 |
| 13 | MR JACK | 29 de septiembre de 2016 |
| 14 | QRRA | 30 de septiembre de 2016 |
| 15 | BAHAIRE | 2 de diciembre de 2016 |
| 16 | DORNIC | 2 de diciembre de 2016 |
| 17 | LA NIÑA JUANA | 2 de diciembre de 2016 |
| 18 | INTERGOOD VII | 6 de diciembre de 2016 |
| 19 | SUMMER FLOWER | 20 de diciembre de 2016 |
| 20 | ORCA V | 22 de diciembre de 2016 |
| AÑO 2017 |
| No. | Nombre de la motonave(s) / Persona Natural / Persona Jurídica | Fecha del Fallo |
| 1 | LOS TRES ANGELES | 26 de mayo de 2017 |
| 2 | ATLAS | 26 de mayo de 2017 |
| 3 | WAHOO | 26 de mayo de 2017 |
| 4 | KADRY JOHANA | 21 de junio de 2017 |
| 5 | SIN NOMBRE Y SIN MATRICULA | 06 de septiembre de 2017 |
| 6 | PRINCESS | 01 de noviembre de 2017 |
| AÑO 2018 |
| 1 | TIBISAYIII | 24 de septiembre de 2018 |
| AÑO 2019 |
| 1 | LA CONSENTIDA | 28 de enero de 2019 |
| 2 | LA NIÑA JUANA | 11 de febrero de 2019 |
| 3 | LA NIÑA PAULA | 20 de junio de 2019 |
| 4 | KAYTO | 13 de noviembre de 2019 |
| 5 | ZUMBAO | 5 de septiembre de 2019 |
| 6 | MARIACELA | 7 de octubre de 2019 |
| 7 | KAYTO | 31 de julio de 2019 |
| AÑO 2020 |
| 1 | M&M V | 24 de agosto de 2020 |
| 2 | VILLA MIRIAM | 27 de agosto de 2020 |
| 3 | MARDISNEY | 9 de septiembre de 2020 |
| 4 | LA SAMARITANA | 11 de septiembre de 2020 |
| 5 | EL GALANTE | 30 de septiembre de 2020 |
| 6 | EL PROFE | 30 de octubre de 2020 |
| 7 | GAYRACA | 20 de noviembre de 2020 |
| 8 | REFF CHASER II | 23 de noviembre de 2020 |