AÑO 2010 |
No. | Nombre de la motonave(s) / Persona Natural / Persona Jurídica | Fecha del Fallo |
1 | MR JHAN | 10 de febrero 2010 |
2 | MARÍA LAURA | 10 de febrero 2010 |
3 | DIOS Y MI ESFUERZO | 22 de febrero 2010 |
4 | CRISTIAN ANDRÉS | 23 de febrero 2010 |
5 | TOGOROMA | 25 de febrero 2010 |
6 | CLAUDIA ANDREA 2 | 09 de abril 2010 |
7 | RÍO DAGUA | 09 de abril 2010 |
8 | NADIE ES COMO DIOS | 14 de abril 2010 |
9 | TATYMAR | 01 de junio 2010 |
10 | SAN ANTONIO | 25 de junio 2010 |
11 | ROSI CARMEN | 25 de junio 2010 |
12 | EL GUAYAQUIL | 25 de junio 2010 |
13 | FRAN LUIS | 25 de junio 2010 |
15 | RÍO TIMBIQUÍ | 25 de junio 2010 |
16 | COMERGUAPÍ I | 25 de junio 2010 |
17 | ANGIE VANESA DOS | 25 de junio 2010 |
18 | PACIFIC CLIPPER | 25 de junio 2010 |
AÑO 2011 |
No. | Nombre de la motonave(s) / Persona Natural / Persona Jurídica | Fecha del Fallo |
1 | COLOMBIANITA DEL MAR | 30 de junio 2011 |
2 | MARGARITA | 27 de julio 2011 |
3 | DON RODRIGO | 2 de agosto 2011 |
4 | FRAN LUIS | 3 de agosto 2011 |
5 | BRONCO | 8 de agosto 2011 |
6 | LORSUL | 19 de septiembre 2011 |
7 | OSCAR ENRIQUE | 19 de septiembre 2011 |
8 | KONA | 21 de noviembre 2011 |
9 | TATYMAR | 21 de noviembre 2011 |
AÑO 2012 |
No. | Nombre de la motonave(s) / Persona Natural / Persona Jurídica | Fecha del Fallo |
1 | CARLOS ARTURO MARTÍNEZ | 11 de abril 2012 |
2 | SERMARES LTDA Y OTROS | 02 de mayo 2012 |
3 | LA FORTUNA | 03 mayo 2012 |
4 | FERCHO | 04 de mayo 2012 |
5 | TRANSNOANAMITO | 14 de mayo 2012 |
6 | MARIA DEL MAR | 28 de septiembre 2012 |
7 | EL FAVI | 12 de octubre 2012 |
8 | DANI | 22 de noviembre 2012 |
9 | CARLOS GEOVANY | 27 de noviembre 2012 |
10 | TRANSPORTE GUAPI II | 07 de diciembre 2012 |
11 | ANDERSON | 11 de diciembre 2012 |
AÑO 2013 |
No. | Nombre de la motonave(s) / Persona Natural / Persona Jurídica | Fecha del Fallo |
1 | KONGA | 31 de enero 2013 |
2 | EL ARRIERO | 7 de febrero 2013 |
3 | EL YARIFA | 15 de febrero 2013 |
4 | DON TOCAYO | 11 de marzo 2013 |
5 | JOSÉ NIEVES ZAPATA Y ACEITES DE PESCADO DEL MAR-HARIMAR S.A | 11 de marzo 2013 |
6 | DON JOSER | 26 de marzo 2013 |
7 | LOS CINCO HERMANOS | 26 de marzo 2013 |
8 | TEMIS | 26 de marzo 2013 |
9 | DON JOSER | 15 de abril 2013 |
10 | THAIARA | 31 de mayo 2013 |
11 | WAMLO V | 31 de mayo 2013 |
12 | DON ALFREDO | 06 de septiembre 2013 |
AÑO 2014 |
No. | Nombre de la motonave(s) / Persona Natural(es) / Persona Jurídica(s) | Fecha del Fallo |
1 | COSTA AZUL | 29 de abril 2014 |
2 | MARCO FIDEL CRUZ MARTÍNEZ | 29 de abril 2014 |
3 | EL JUICIO | 13 de mayo 2014 |
4 | CORREO DEL PACÍFICO | 10 de junio 2014 |
5 | SOLO DIOS VENCE | 10 de junio 2014 |
6 | XIOMI I | 25 de junio 2014 |
7 | MALARIA 3 | 26 de junio 2014 |
8 | SOMARVI I | 27 de junio 2014 |
9 | CORAL | 28 de agosto 2014 |
10 | LOURSUL | 9 de septiembre 2014 |
11 | KAREN YULISSA 2 | 15 de septiembre 2014 |
12 | POLIMETRO | 15 de septiembre 2014 |
13 | PUNTA REYES | 17 de septiembre 2014 |
14 | CERO X TRES | 22 de septiembre 2014 |
15 | SPILBUN S.A | 28 de octubre 2014 |
AÑO 2015 |
No. | Nombre de la motonave(s) / Persona Natural / Persona Jurídica | Fecha del Fallo |
1 | DIOS CON NOSOTROS | 16 de enero 2015 |
2 | IP SOCIEDAD GRUPO PORTUARIO S.A | 16 de enero 2015 |
3 | LA BIENVENIDA | 16 de enero 2015 |
4 | SANTIAGO | 16 de enero 2015 |
5 | ASPABAB | 16 de enero 2015 |
6 | STEVEN C | 13 de abril 2015 |
7 | SIN NOMBRE | 13 de abril 2015 |
8 | NORLA | 7 de septiembre 2015 |
9 | MUNICIPIO LITORAL DE SAN JUAN | 7 de septiembre 2015 |
10 | CORREO DEL PACÍFICO | 17 de diciembre 2015 |
11 | FRAN LUIS | 17 de diciembre 2015 |
AÑO 2016 |
No. | Nombre de la motonave(s) / Persona Natural / Persona Jurídica | Fecha del Fallo |
1 | JUAN MA | 8 de marzo de 2016 |
2 | JONATHAN III | 18 de enero de 2016 |
3 | VIEJO CAMA | 18 de enero de 2016 |
4 | BRASCOL MINE SAS | 29 de septiembrede 2016 |