AÑO 2011 |
No. | Nombre de la motonave(s) / Persona Natural/ Persona Jurídica | Fecha del Fallo |
1 | VICTRESS | 07 de junio 20011 |
2 | PALLUX A | 05 de julio 2011 |
3 | WAHOO 4 | 06 de julio 2011 |
4 | DON JAVIER II | 1 de agosto 2011 |
5 | LUIS FERNANDO BERNAL PUERTO | 9 de agosto 2011 |
6 | GRAYEICAR | 19 de septiembre 2011 |
7 | LIQUID CRISTAL | 26 de septiembre 2011 |
8 | GUAICAIPURO | 26 de septiembre 2011 |
9 | SABOREELO | 27 de septiembre 2011 |
10 | ABRAHAM DAVID | 9 de noviembre 2011 |
11 | BEQUIA EAGLE | 17 de noviembre 2011 |
12 | ABRAHAN DAVID | 21 de noviembre 2011 |
13 | SANTA LUCIA II | 12 de diciembre 2011 |
AÑO 2012 |
No. | Nombre de la motonave(s) / Persona Natural / Persona Jurídica | Fecha del Fallo |
1 | CARLOS BRAVO VINUEZA | 12 de marzo 2012 |
2 | RICARDO IZQUIERDO GONZÁLEZ | 12 de marzo 2012 |
3 | PEDRO ORLANDO BAEZ GIL | 10 de abril 2012 |
4 | GABRIEL FORERO RAMÍREZ | 12 de abril 2012 |
5 | EFRAIN ARLET VALDERRAMA MONTES | 04 de mayo 2012 |
6 | BRISAS | 25 de mayo 2012 |
7 | ALCATRAZ III | 25 de mayo 2012 |
8 | LAS JUANAS | 29 de mayo 2012 |
9 | SABOREELO | 07 de junio 2012 |
10 | JORGE ENRIQUE URBANO ROSAS | 29 de junio 2012 |
11 | ROBIN DEL CRISTO FERNANDEZ DEL VALLE | 27 de julio 2012 |
12 | FORTUNE BAY I | 14 de agosto 2012 |
13 | SERVICIOS DE BUCEO Y TÉCNICOS ESPECIALIZADOS S.A | 16 de agosto 2012 |
14 | JOSÉ GABRIEL LÓPEZ | 17 de octubre 2012 |
15 | REMOLCADOR GOTCHA | 17 de octubre 2012 |
16 | ISLA CAREX | 24 de octubre de 2012 |
17 | SANDER | 15 de noviembre 2012 |
18 | JESÚS DE NASARETH III | 22 de noviembre 2012 |
19 | TURQUESA | 3 de diciembre 2012 |
20 | MELISSA | 9 de abril de 2012 |
21 | DRAKAR VII | 30 de marzo de 2012 |
22 | JOSE GABRIEL LOPEZ | 17 de octubre de 2012 |
AÑO 2013 |
No. | Nombre de la motonave(s) / Persona Natural / Persona Jurídica | Fecha del Fallo |
1 | JOSÉ GABRIEL LÓPEZ VILLEGAS | 06 de septiembre 2013 |
2 | JULIO ENRIQUE VARGAS | 06 de septiembre 2013 |
3 | LA CARACUCHA | 10 de Diciembre 2013 |
4 | MAKO I | 10 de Diciembre 2013 |
5 | ESTO ES UN VIDON | 30 de Diciembre 2013 |
6 | EL NIÑO JESUS | 6 de septiembre de 2013 |
AÑO 2014 |
No. | Nombre de la motonave(s) / Persona Natural / Persona Jurídica | Fecha del Fallo |
1 | CARLOS EDUARDO POLANÍA MALAGÓN | 4 de marzo 2014 |
2 | VOPAK COLOMBIA S.A | 29 de abril 2014 |
3 | JAIME ALONSO PINZÓN VASQUEZ | 29 de abril 2014 |
4 | EMANJA | 26 de junio 2014 |
5 | EVERRICH N°1 | 26 de junio 2014 |
6 | LA PENCA | 26 de junio 2014 |
7 | BRISAS | 8 de septiembre 2014 |
8 | KETTY II | 17 de septiembre 2014 |
9 | NIÑA MARY | 30 de septiembre 2014 |
10 | JÓSE GABRIEL LÓPEZ VILLEGAS | 28 de octubre 2014 |
11 | INDEPENDENCE | 28 de octubre 2014 |
12 | NIÑA NEIVIS II | 28 de octubre 2014 |
13 | KETTY I | 28 de octubre 2014 |
14 | LA DIOSA DEL MAR | 22 de septiembre 2014 |
AÑO 2015 |
No. | Nombre de la motonave(s) / Persona Natural / Persona Jurídica | Fecha del Fallo |
1 | DELMAR VI | 30 de enero 2015 |
2 | DELMAR II | 30 de enero 2015 |
3 | DELMAR | 30 de enero 2015 |
4 | JAIMECABRERA FORERO / TECNIMAR S.A.S | 03 de febrero 2015 |
5 | CHIMBADA | 02 de marzo 2015 |
6 | SOPHIA Z | 13 de abril 2015 |
7 | INDUSTRIAS ASTIVIK S.A | 4 de agosto 2015 |
8 | JOSÉ GABRIEL LÓPEZ VILLEGAS | 7 de septiembre 2015 |
9 | ASPHALT EAGLE | 17 de noviembre 2015 |
10 | PETROCOSTA C.I. S.A | 17 de diciembre 2015 |
11 | CODIS C.I S.A | 17 de diciembre 2015 |
AÑO 2016 | |
No. | Nombre de la motonave(s) / Persona Natural / Persona Jurídica | Fecha del Fallo |
1 | PETROCOSTA C.I S.A | 29 de septiembre de 2016 |
AÑO 2017 |
| Nombre de la motonave(s) / Persona Natural / Persona Jurídica | |
1 | INTERGOD II | 08 de agosto de 2017 |
2 | ROSA I | 18 de octubre de 2017 |
AÑO 2018 |
No. | Nombre de la motonave(s) / Persona Natural / Persona Jurídica | Fecha del Fallo |
1 | TODOMAR CHL MARINA SAS | 23 de abril de 2018 |
2 | BLUE PEARL | 15 de mayo de 2018 |
3 | CASTRAPO | 01 de junio de 2018 |
4 | HURACAN II | 21 de noviembre de 2018 |
AÑO 2019 |
No. | Nombre de la motonave(s) / Persona Natural / Persona Jurídica | Fecha del Fallo |
1 | KETTY I | 22 de abril de 2019 |
2 | KETTY II | 22 de octubre de 2019 |
3 | GUARDIANES DE LA BAHIA | 28 de noviembre de 2019 |
4 | TÉGNICAS MARINAS S.A.S | 22 de octubre de 2019 |
AÑO 2020 |
No. | Nombre de la motonave(s) / Persona Natural / Persona Jurídica | Fecha del Fallo |
1 | CAP BEAUFORT | 11 de agosto de 2020 |
2 | LUZ II | 8 de septiembre de 2020 |
3 | ANDYMAR | 11 de septiembre de 2020 |