La Dirección General Marítima pone a disposición de los usuarios de la entidad la selección de providencias emitidas por el Director General Marítimo en investigaciones jurisdiccionales por siniestro marítimo. A continuación podrá acceder a las decisiones emitidas en apelación o consulta años 2010 hasta la fecha ejecutoriados, haciendo click en el siguiente listado de siniestros marítimos:
AÑO 2010 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | FIESTA III | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA | 25 de junio de 2010 |
2 | ISLA DORADA II | CP2 - TUMACO | CONSULTA | 25 de junio de 2010 |
3 | EL PAISA | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA | 25 de junio de 2010 |
4 | CORVINA I | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA | 25 de junio de 2010 |
5 | PANCHA | CP8 - TURBO | CONSULTA | 30 de diciembre de 2010 |
6 | BRITANIC | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA | 30 de diciembre de 2010 |
7 | SEA ROVER | CP2 - TUMACO | CONSULTA | 9 de abril de 2010 |
AÑO 2011 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | DON HERNAN | CP2 - TUMACO | CONSULTA | 17 de enero de 2011 |
2 | LINA | CP2 - TUMACO | CONSULTA | 21 de enero de 2011 |
3 | SIN NOMBRE | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA | 31 de mayo de 2011 |
4 | EL NUEVO TRIUNFO | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA | 8 de junio de 2011 |
5 | AURORA | CP2 - TUMACO | CONSULTA | 13 de julio de 2011 |
6 | RIO DAGUA | CP2 - TUMACO | CONSULTA | 13 de julio de 2011 |
7 | REINA SOFIA | CP3 - BARRANQUILLA | CONSULTA | 27 de julio de 2011 |
8 | AQUALAND UNO | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA | 4 de agosto de 2011 |
9 | JUVIMAR | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA | 9 de agosto de 2011 |
10 | EL VIMAR | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA | 8 de noviembre de 2011 |
11 | MR.JACK | CP2 - TUMACO | CONSULTA | 3 de agosto de 2011 |
12 | EXPRESO SALAHONDA | CP2 - TUMACO | CONSULTA | 29 de junio de 2011 |
AÑO 2012 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | INCOFRAN II | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA | 27 de febrero de 2012 |
2 | NORLING | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA | 16 de abril de 2012 |
3 | DRAGA MIRAMAR | CP5 - CARTAGENA | APELACIÓN | 27 de julio de 2012 |
4 | GUILLIGAN | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA | 6 de septiembre de 2012 |
5 | LA NIÑA NO. 1 | CP3 - BARRANQUILLA | APELACIÓN | 28 de septiembre de 2012 |
6 | YTHAN | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA | 28 de septiembre de 2012 |
7 | AGUAZUL | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA | 7 de diciembre de 2012 |
8 | ISLA DE PLATA | CP2 - TUMACO | CONSULTA | 11 de diciembre de 2012 |
9 | NUEVA ISLA | CP1 - BUENAVENTURA | APELACIÓN | 12 de diciembre de 2012 |
10 | EL GAVIERO I | CP5 - CARTAGENA | APELACIÓN | 12 de diciembre de 2012 |
11 | EL PEZ QUE CANTA | CP3 - BARRANQUILLA | CONSULTA | 13 de diciembre de 2012 |
AÑO 2013 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | BETTINA | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA | 18 de febrero de 2013 |
2 | GLORIA INES | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA | 18 de febrero de 2013 |
3 | LA ESPAÑOLA | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA | 21 de febrero de 2013 |
4 | PA QUE CREAN | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA | 28 de febrero de 2013 |
5 | ENVERA | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA | 12 de marzo de 2013 |
6 | OSCAR FERNANDO | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA | 13 de marzo de 2013 |
7 | MARI | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA | 15 de abril de 2013 |
8 | SUN TRACKER | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA | 15 de agosto de 2013 |
9 | ALISHA FISH | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA | 29 de agosto de 2013 |
10 | PIRULA | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA | 6 de septiembre de 2013 |
11 | NIÑA HAIDYTH | CP8 - TURBO | CONSULTA | 6 de septiembre de 2013 |
12 | SAN MARTIN | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA | 6 de septiembre de 2013 |
13 | DULCE IVANA | CP2 - TUMACO | CONSULTA | 6 de septiembre de 2013 |
14 | RAMONA | CP2 - TUMACO | CONSULTA | 11 de septiembre de 2013 |
15 | LA CADERONA | CP2 - TUMACO | CONSULTA | 13 de septiembre de 2013 |
16 | ZEUS I | CP8 - TURBO | CONSULTA | 18 de septiembre de 2013 |
17 | ESCORPION | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA | 26 de septiembre de 2013 |
18 | QUEEN LEYSEL | CP2 - TUMACO | CONSULTA | 30 de septiembre de 2013 |
19 | LA SALVACIÓN | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA | 17 de octubre de 2013 |
20 | VIKINGO III | CP2 - TUMACO | CONSULTA | 21 de octubre de 2013 |
21 | LA ESPERANZA Y SIN NOMBRE | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA | 19 de noviembre de 2013 |
22 | JONATHAN | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA | 19 de noviembre de 2013 |
23 | SEA STAR | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA | 19 de noviembre de 2013 |
24 | YASHIMA | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA | 10 de diciembre de 2013 |
25 | LA NIÑA SARA | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA | 30 de diciembre de 2013 |
26 | DELSY DAGUA | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA | 30 de diciembre de 2013 |
27 | KRESTI | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA | 30 de diciembre de 2013 |
AÑO 2014 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | SIN NOMBRE | CP2 - TUMACO | CONSULTA | 10 de marzo de 2014 |
2 | SABROSOO | CP4 - SANTA MARTA | APELACIÓN | 17 de septiembre de 2014 |
3 | JULIANA III | CP2 - TUMACO | CONSULTA | 30 de septiembre de 2014 |
4 | QK LOCA | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA | 8 de octubre de 2014 |
5 | YEMAYA | CP8 - TURBO | CONSULTA | 9 de octubre de 2014 |
6 | EL REGRESO DEL GALILEO | CP8 - TURBO | CONSULTA | 9 de octubre de 2014 |
7 | LUZ MILITA | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA | 9 de octubre de 2014 |
8 | LA UNION UNO | CP8 - TURBO | CONSULTA | 9 de octubre de 2014 |
9 | SIN NOMBRE | CP2 - TUMACO | CONSULTA | 9 de octubre de 2014 |
10 | ARRECIFES II | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA | 28 de octubre de 2014 |
11 | MARION | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA | 28 de octubre de 2014 |
12 | COMERGUAPI I | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA | 28 de octubre de 2014 |
13 | PAMELA H | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA | 28 de noviembre de 2014 |
14 | DON GERMAN | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA | 28 de noviembre de 2014 |
15 | SIERRA DELTA | CP8 - TURBO | CONSULTA | 10 de diciembre de 2014 |
AÑO 2015 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | SIR BATTICAL | CP5 - CARTAGENA | CONSULTA | 16 de marzo de 2015 |
2 | GUAICAIPURO | CP8 - TURBO | CONSULTA | 30 de marzo de 2015 |
3 | FRAGATA 2 | CP1 - BUENAVENTURA | CONSULTA | 30 de marzo de 2015 |
4 | ANYIE | CP8 - TURBO | CONSULTA | 17 de abril de 2015 |
5 | EL FUGI | CONSULTA | CONSULTA | 19 de mayo de 2015 |
6 | SHARK | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA | 23 de junio de 2015 |
7 | CARACOLA | CP8 - TURBO | CONSULTA | 23 de junio de 2015 |
8 | PITAL | CP1 - BUENAVENTURA | APELACIÓN | 9 de septiembre de 2015 |
9 | PLATAFORMA DE PERFORACIÓN NO. 2 | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA | 25 de septiembre de 2015 |
10 | CELTIC WIND | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA | 9 de noviembre de 2015 |
11 | LEMURIA | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA | 17 de noviembre de 2015 |
12 | CHARLIE | CP9 - COVEÑAS | CONSULTA | 17 de noviembre de 2015 |
13 | LA NIÑA YULI | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA | 15 de diciembre de 2015 |
14 | CALYPSO | CP5 - CARTAGENA | APELACIÓN | 15 de diciembre de 2015 |
AÑO 2016 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | DOÑA VIRGINIA | CP8 – TURBO | CONSULTA | 28 de marzo de 2016 |
2 | DON JHONNY | CP2-TUMACO | CONSULTA | 21 de septiembre de 2016 |
3 | VARIEDADES GAVIVA N° 2 | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA | 28 de marzo de 2016 |
4 | DOÑA CHINA | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA | 2 de diciembre de 2016 |
5 | NADIESTA | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA | 6 de diciembre de 2016 |
6 | PLAYA VERDE | CP2-TUMACO | CONSULTA | 21 de septiembre de 2016 |
7 | WISE II | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA | 2 de diciembre de 2016 |
8 | CARIBE 225 y DOÑA ZELIA | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA | 21 de abril de 2016 |
9 | KIRK EZELL | CP7- SAN ANDRES | CONSULTA | 24 de junio de 2016 |
10 | MISS ANGEL | CP8 – TURBO | CONSULTA | 23 de junio de 2016 |
11 | FRITZ THE CAT | CP5- CARTAGENA | CONSULTA | 21 de septiembre de 2016 |
12 | TIP SEA | CP5- CARTAGENA | CONSULTA | 21 de septiembre de 2016 |
13 | VIVIANA MARGARITA | CP5- CARTAGENA | CONSULTA | 21 de septiembre de 2016 |
14 | DRG MANATI | CP5- CARTAGENA | CONSULTA | 30 de noviembre de 2016 |
15 | BRENDA | CP3- BARRANQUILLA | CONSULTA | 06 de diciembre de 2016 |
AÑO 2017 | ||||
No. | Nombre Motonave (s) | Capitanía de Puerto | Clase de decisión | Fecha del Fallo |
1 | GUISEYITA | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA | 21 de abril de 2017 |
2 | DON NICO | CP8 – TURBO | CONSULTA | 12 de julio de 2017 |
3 | SOL DE LUNA | CP8 – TURBO | CONSULTA | 12 de julio de 2017 |
4 | EL RODADERO | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA | 12 de julio de 2017 |
5 | LA CONSENTIDA 2 | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA | 12 de julio de 2017 |
6 | CHALO | CP8-TURBO | CONSULTA | 27 de septiembre de 2017 |
7 | TWISTER | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA | 27 de septiembre de 2017 |
8 | FLAMINGO | CP7 - SAN ANDRÉS | CONSULTA | 11 de octubre de 2017 |
9 | NUEVA OLA | CP2-TUMACO | CONSULTA | 19 de diciembre de 2017 |
10 | CORREO DEL PACIFICO | CP2-TUMACO | CONSULTA | 20 de diciembre de 2017 |
11 | FLORYMAR | CP2-TUMACO | CONSULTA | 21 de diciembre de 2017 |
12 | JHON EDWIN | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA | 27 de marzo de 2017 |
13 | COLOMBIA 32 E-29 | CP3- BARRANQUILLA | CONSULTA | 27 de marzo de 2017 |
14 | LA PEGASO | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA | 21 de abril de 2017 |
15 | RIO BAUDO | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA | 26 de mayo de 2017 |
16 | EL YARIFA | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA | 26 de mayo de 2017 |
17 | NIÑA KETTY | CP8- TURBO | CONSULTA | 12 de julio de 2017 |
18 | LA CONSENTIDA 2 | CP4 - SANTA MARTA | CONSULTA | 12 de julio de 2017 |
19 | JUAN CAMILO | CP3- BARRANQUILLA | CONSULTA | 12 de julio de 2017 |
19 | JULIANA | CP8- TURBO | CONSULTA | 28 de septiembre de 2017 |
20 | DON LIBA | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA | 18 de diciembre de 2017 |
21 | SANTA ANA Y | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA | 19 de diciembre de 2017 |
22 | LUCI MAYILI | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA | 19 de diciembre de 2017 |
23 | DOÑA LUCHA | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA | 21 de junio de 2017 |
24 | HABIBI | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA | 20 de diciembre de 2017 |
25 | LAS GRACIAS A SAN PACHO II | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA | 21 de diciembre de 2017 |
26 | TANQUERO Y LA NIÑA EMELY | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA | 12 de julio de 2017 |
27 | MARIA ESTER | CP7- SAN ANDRES | CONSULTA | 21 de abril de 2017 |
28 | CARIBE 225 | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA | 21 de abril de 2017 |
29 | SIN NOMBRE | CP9- COVEÑAS | CONSULTA | 26 de mayo de 2017 |
30 | SAMANTA | CP7- SAN ANDRES | CONSULTA | 26 de mayo de 2017 |
31 | MISS IDA | CP7- SAN ANDRES | CONSULTA | 26 de mayo de 2017 |
32 | WHALE CAY | CP5- CARTAGENA | APELACION | 12 de julio de 2017 |
33 | EL RODADERO | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA | 12 de julio de 2017 |
34 | DALY | CP9- COVEÑAS | CONSULTA | 28 de septiembre de 2017 |
35 | TWISTER | CP7- SAN ANDRES | CONSULTA | 27 de septiembre de 2017 |
36 | EL FLAMINGO | CP7- SAN ANDRES | CONSULTA | 11 de octubre de 2017 |
37 | VILLA ANGELICA | CP9- COVEÑAS | CONSULTA | 21 de diciembre de 2017 |
38 | LA POLA | CP9- COVEÑAS | CONSULTA | 19 de diciembre de 2017 |
39 | LUZ ESTELLA | CP3- BARRANQUILLA | CONSULTA | 19 de diciembre de 2017 |
40 | CHARLIE | CP9- COVEÑAS | CONSULTA | 21 de diciembre de 2017 |
41 | EL POCA | CP14- PUERTO BOLIVAR | CONSULTA | 21 de diciembre de 2017 |
42 | MISTICA | CP4- SANTA MARTA | CONSULTA | 21 de diciembre de 2017 |
43 | OCEANICO | CP3- BARRANQUILLA | CONSULTA | 21 de diciembre de 2017 |
44 | KARINA MAR | CP11- GUAPI | CONSULTA | 21 de diciembre de 2017 |
AÑO 2018 | ||||
1 | MARGHYN | CP10- BAHÍA SOLANO | CONSULTA | 22 de marzo de 2018 |
2 | ATLANTIC TWIN | CP4- SANTA MARTA | APELACION | 22 de marzo de 2018 |
3 | SALMO 91-I | CP5- CARTAGENA | APELACION | 22 de marzo de 2018 |
4 | KATIUSKA | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA | 28 de junio de 2018 |
5 | LA ESPERANZA 3 | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA | 28 de junio de 2018 |
6 | SANTA COMBA | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA | 27 de junio de 2018 |
7 | LEGEND II | CP5- CARTAGENA | CONSULTA | 28 de junio de 2018 |
8 | LORICA | CP9- COVEÑAS | CONSULTA | 29 de junio de 2018 |
9 | MENCHITO | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA | 28 de septiembre de 2018 |
10 | LA REINA DEL PERREO | CP5- CARTAGENA | APELACION | 28 de septiembre de 2018 |
11 | SPENCE | CP5- CARTAGENA | CONSULTA | 28 de septiembre de 2018 |
12 | ISABEL KRISTINA | CP5- CARTAGENA | CONSULTA | 28 de septiembre de 2018 |
13 | CLAUDIA ALEJANDRA | CP1- BUENAVENTURA | CONSULTA | 21 de noviembre de 2018 |
AÑO 2019 | ||||
1 | XANDU | CP01-BUENAVENTUR | APELACIÓN | 29 de marzo de 2019 |
2 | LUCHADOR | CP01-BUENAVENTUR | CONSULTA | 03 de septiembre de 2019 |
3 | TEODOSIO | CP01-BUENAVENTUR | CONSULTA | 27 de junio de 2019 |
4 | ARTEFACTO NAVAL | CP04-SANTA MARTA | CONSULTA | 29 de marzo de 2019 |
5 | PISCIS I | CP04-SANTA MARTA | APELACIÓN | 03 de septiembre de 2019 |
6 | SABOR ISLEÑO | CP04-SANTA MARTA | CONSULTA | 22 de agosto de 2019 |
7 | PARAISO BACK | CP05-CARTAGENA | CONSULTA | 29 de marzo de 2019 |
8 | CYCLONE | CP05-CARTAGENA | CONSULTA | 03 de septiembre de 2019 |
9 | MAGIC ADVENTURE | CP07-SAN ANDRÉS | APELACIÓN | 29 de marzo de 2019 |
10 | TROPICAL WAVE | CP07-SAN ANDRÉS | CONSULTA | 11 de junio de 2019 |
11 | JENNIFER II | CP14-BOLIVAR | CONSULTA | 29 de marzo de 2019 |
12 | ARTEFACTO NAVAL EL NEGRO | CP3- BARRANQUILLA | CONSULTA | 29 de marzo de 2019 |
13 | DOÑA RUTH | CP9- COVEÑAS | CONSULTA | 11 de junio de 2019 |
14 | SANTA RITA | CP3- BARRANQUILLA | APELACIÓN | 13 de agosto de 2019 |
15 | lLINDA RI | CP5- CARTAGENA | CONSULTA | 23 de octubre de 2019 |
AÑO 2020 | ||||
1 | MARIA LUNA MP | CP3- BARRANQUILLA | CONSULTA | 17 de agosto de 2020 |
2 | ORCA V | CP4- SANTA MARTA | APELACIÓN | 9 de noviembre de 2020 |
- 1467 visitas